Tuotteet ja hinnat 2024 |
|
|
JÄSENMAKSU | Varsinainen jäsen | Rinnakkaisjäsen |
SF-Caravan ry | 29,00 € | 12,00 € |
SF-Caravan Keski-Suomi ry | 28,50 € | 6,00 € |
|
|
|
| SFC 009 JÄSENILLE | ULKOJÄSENILLE |
VUOSIKORTTI Hietasaari ( + 2-4 velvoitevuoroa, sis. treffimaksun) | 550,00 € | 630,00 € |
KAUSIKORTTI 4 KK Hietasaari ( + 1-2 velvoitevuoroa) | 380,00 € | 430,00 € |
VUOSIKORTTI Lintulahti ( + 2-4 velvoitevuoroa, sis. treffimaksun) | 550,00 € | 550,00 € |
KAUSIKORTTI 4 KK Lintulahti ( + 1-2 velvoitevuoroa) | 380,00 € | 380,00 € |
| JÄSENILLE | EI JÄSENILLE |
VUOROKAUSIMAKSU (sis. 5 hlö) sis. valosähkön (3 A) | 25,00 € | 35,00 € |
LISÄHENKILÖ/ VRK | 2,00 € | 2,00 € |
PÄIVÄKÄYNTIMAKSU/ matkailuajoneuvo ilman sähköä (poistuminen viim. klo 17, sis.1–5 hlöä, makkaranpaisto, keittiön käyttö jne.) | 6,00 € | 10,00 € |
TELTTAPAIKKA/ vrk | 20,00 € | 20,00 € |
YÖPARKKI (klo 20-09) Erikseen osoitettu paikka, sis. Valosähkön | 13,00 € | 13,00 € |
TREFFIMAKSU alk. | 15,00 € | 15,00 € |
|
|
|
SÄILYTYS |
ERIKSEEN OSOITETTU PAIKKA (sähkötön)/ vrk | 2,00 € | 2,00 € |
TALVISÄILYTYSMAKSU (1.10.-30.4.) | 80,00 € | 140,00 € |
|
|
|
SÄHKÖMAKSUT |
Sähköale aluemaksusta jos ei käytä sähköä | - 2,00 € | - 2,00 € |
Sähkön luvattoman käytön tarkastusmaksu | 50,00 € | 50,00 € |
MITTARILLA kWh (minimi 1 €) | 0,35 € | 0,35 € |
10 A ILMAN MITTARIA/ vrk (1.5. – 30.9.) | 5,00 € | 5,00 € |
10 A ILMAN MITTARIA/ vrk (1.10. – 30.4.) | 8,00 € | 8,00 € |
KAUSIPAIKKALAISELLE MITTARIN OSOITTAMAN LUKEMAN MUKAAN, EI MINIMIMAKSUA. |
|
|
|
TILAUSSAUNAT/ 50 min./ alueella majoittuvat |
HIETASAAREN SAUNA | 25,00 € | 35,00 € |
LINTULAHDEN SAUNA | 25,00 € | 35,00 € |
LINTULAHDEN ERILLINEN PERHESAUNA | 15,00 € | 20,00 € |
|
|
|